股东专栏
股东政策
股利政策
本公司股利政策系按公司法及本公司章程规定,并依本公司资本及财务结构、营运状况、盈余及所属产业性质及周期等因素决定,得以股票股利或现金股利方式为之,但因本公司目前所处之产业环境为营运成长期,本公司得依财务、业务及经营面等因素之考量,若有发放现金股利,则至少占当年度全部股利之百分之十。
本公司无盈余可分派,或依本公司财务、业务及经营面等因素之考量,得将公积全部或一部份依法令或主管机关规定分派。
股利资讯
主要股东名单
股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
2026年08月26日
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持有比例 |
|---|---|---|
| 泰威先进股份有限公司 | 38,989,196 | 9.97% |
| 焱元投资股份有限公司 | 36,748,000 | 9.40% |
| 张威仪 | 9,576,953 | 2.45% |
| 迅捷投资股份有限公司 | 9,375,551 | 2.40% |
| 中国信託商银受中强光电股份有限公司员工持股会信託财产专户 | 7,604,710 | 1.95% |
| 中华邮政股份有限公司 | 7,106,800 | 1.82% |
| 瀚宇彩晶股份有限公司 | 4,920,000 | 1.26% |
| 渣打国际商业银行营业部受託保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金投资专户 | 3,854,212 | 0.99% |
| 美商摩根大通银行台北分行受託保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 3,581,900 | 0.92% |
| 新制劳工退休基金 | 3,446,030 | 0.88% |
联络方式
投资人服务
| 挂牌交易 | 中华民国证券柜檯买卖中心 |
| 公司名称 | 中光电投资控股股份有限公司 |
| 股票代号 | 3718 |
| 产业 | 光电业 |
| 上柜日期 | 2026/09/03 |
| Fiscal Year_end | 十二月三十一日 |
| 公司地址 | 300094 新竹科学园区力行路11号 |
| 电话 | +886-3-577-2000 |
| 传真 | +886-3-577-2530 |
| 公司网址 | www.coreintelligence.com.tw |
股务代理
台新综合证券(股)公司
股务代理部+886-2-2504-8125
104099 台北市建国北路一段96号地下一楼
联络洽询
股务室
+886-3-577-2000 #1542 林小姐
300094 新竹科学园区力行路11号
投资人关係
+886-3-577-2000 #7170 发言人-温小姐
300094 新竹科学园区力行路11号
股东帐户及过户转让相关事宜
+886-2-2504-8125
104099 台北市建国北路一段96号地下一楼
