股東專欄
股東政策
股利政策
本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定,並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定,得以股票股利或現金股利方式為之,但因本公司目前所處之產業環境為營運成長期,本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量,若有發放現金股利,則至少佔當年度全部股利之百分之十。
本公司無盈餘可分派,或依本公司財務、業務及經營面等因素之考量,得將公積全部或一部份依法令或主管機關規定分派。
股利資訊
主要股東名單
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
2026年08月26日
主要股東名稱 | 持有股数 | 持有比例 |
|---|---|---|
| 泰威先進股份有限公司 | 38,989,196 | 9.97% |
| 焱元投資股份有限公司 | 36,748,000 | 9.40% |
| 張威儀 | 9,576,953 | 2.45% |
| 迅捷投資股份有限公司 | 9,375,551 | 2.40% |
| 中國信託商銀受中強光電股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 7,604,710 | 1.95% |
| 中華郵政股份有限公司 | 7,106,800 | 1.82% |
| 瀚宇彩晶股份有限公司 | 4,920,000 | 1.26% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 3,854,212 | 0.99% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 3,581,900 | 0.92% |
| 新制勞工退休基金 | 3,446,030 | 0.88% |
聯絡方式
投資人服務
| 掛牌交易 | 中華民國證券櫃檯買賣中心 |
| 公司名稱 | 中光電投資控股股份有限公司 |
| 股票代號 | 3718 |
| 產業 | 光電業 |
| 上櫃日期 | 2026/09/03 |
| Fiscal Year_end | 十二月三十一日 |
| 公司地址 | 300094 新竹科學園區力行路11號 |
| 電話 | +886-3-577-2000 |
| 傳真 | +886-3-577-2530 |
| 公司網址 | www.coreintelligence.com.tw |
股務代理
台新綜合證券(股)公司
股務代理部+886-2-2504-8125
104099 台北市建國北路一段96號地下一樓
聯絡洽詢
股務室
+886-3-577-2000 #1542 林小姐
300094 新竹科學園區力行路11號
投資人關係
+886-3-577-2000 #7170 發言人-溫小姐
300094 新竹科學園區力行路11號
股東帳戶及過戶轉讓相關事宜
+886-2-2504-8125
104099 台北市建國北路一段96號地下一樓
